<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Analiza ekonomiczna</title>
	<link>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net</link>
	<description>Analiza ekonomiczna</description>
	<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:07:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Metoda kolejnych podstawień</title>
		<link>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-kolejnych-podstawien/</link>
		<comments>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-kolejnych-podstawien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Metoda porównań pozwala jedynie na określenie różnic (odchyleń) między porównywalnymi wielkościami. Do zbadania, jakie czynniki miały wpływ na powstałe odchylenia i ustalenia wysokości wpływu poszczególnych czynników na odchylenia badanego zjawiska, służy metoda kolejnych podstawień.
W metodzie kolejnych podstawień można wyróżnić dwie odmiany:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-kolejnych-podstawien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda odchyleń</title>
		<link>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-odchylen/</link>
		<comments>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-odchylen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Porównując wskaźniki w różnym zakresie i w różnych ujęciach, o których wspomniano w poprzednim punkcie, należy określić odchylenie między sprecyzowaną w trakcie analizy wielkością badanego zjawiska a bazą będącą podstawą oceny. To ustalenie różnic wynika z porównania wymienionych wielkości i dlatego w niektórych opracowaniach można spotkać się ze znakiem równości między metodą porównań i metodą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-odchylen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda porównań - odmiany</title>
		<link>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-porownan-odmiany/</link>
		<comments>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-porownan-odmiany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej spotkać można odmiany metody porównań polegające na:
—    porównaniu wielkości badanych z wielkościami wynikającymi z norm, z danych ujętych w biznesplanie bądź z innych danych normatywnych lub postulowanych, np. porównanie faktycznego zatrudnienia w badanym okresie z wielkością przewidywaną w planie lub zużycia jednostkowego materiału z ustaloną normą zużycia;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-porownan-odmiany/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda porównań</title>
		<link>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-porownan/</link>
		<comments>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-porownan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Metoda porównań polega na porównywaniu danych ocenianych z bazą porównawczą i jest stosowana w analizie w bardzo szerokim zakresie. Wynika to głównie z faktu, że każda wielkość charakteryzująca poziom badanego zjawiska gospodarczego nabiera właściwego wyrazu dopiero wtedy, gdy wielkość tę porównuje się z danymi przyjętymi za podstawę do jej oceny. Kiedy na przykład cena za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/metoda-porownan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje metod analizy ekonomicznej</title>
		<link>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/rodzaje-metod-analizy-ekonomicznej/</link>
		<comments>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/rodzaje-metod-analizy-ekonomicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Znajomość organizacji i etapów badań analitycznych nie wystarczy jeszcze do należytego poznania zjawisk ekonomicznych oraz ich wzajemnych współzależności. Dla właściwej i wnikliwej oceny całości powiązań przyczynowo-skutkowych należy prześledzić stan i rozwój poszczególnych elementów działalności jednostki gospodarczej. Do tego celu służą określone metody postępowania, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu analizy. Teoria i praktyka analizy ekonomicznej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-ekonomiczna.romicki.net/rodzaje-metod-analizy-ekonomicznej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

